1.3 品种规格
1.3.1 基本配置
主机1 台;
打印机1 台;
D 型冲击装置1 只;
小支承环1 只;
尼龙刷(I)1 只;
高值里氏硬度块1 块;
充电器1 只;
打印纸1 卷。
通信电缆1 条;
1.3.2 选择配置
除基本配置外,用户还可根据实际需要,选择配置
尼龙刷(II)(当选购G 型冲击装置时);
TH140 数据处理软件(计算机上应用);
各种异型冲击装置和支承环/代号型号异型支承环备注
1 03-03.7 Z10-15 测外圆柱面R10~R15
2 03-03.8 Z14.5-30 测外圆柱面R14.5~R30
3 03-03.9 Z25-50 测外圆柱面R25~R50
4 03-03.10 HZ11-13 测内圆柱面R11~R13
5 03-03.11 HZ12.5-17 测内圆柱面R12.5~R17
6 03-03.12 HZ16.5-30 测内圆柱面R16.5~R30
7 03-03.13 K10-15 测外球面SR10~SR15
8 03-03.14 K14.5-30 测外球面SR14.5~SR30
9 03-03.15 HK11-13 测内球面SR11~SR13
10 03-03.16 HK12.5-17 测内球面SR12.5~SR17
11 03-03.17 HK16.5-30 测内球面SR16.5~SR30
12 03-03.18 UN 测外圆柱面,半径可调R10~∞